Place of Origin: | China |
Nama merek: | FESTO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | ADN-40-50-IPA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Bahan tabung silinder: | Paduan aluminium tempa | Berat Ujung Batang Piston: | Utas pria |
---|---|---|---|
Suhu Lingkungan: | -20 °C ... 80 °C | Segel material dinamis: | NBR TPE-U(PU) |
Tekanan operasi: | 0,12 MPa...1 MPa | Desain: | Batang Piston Piston |
Silinder kompak dirancang untuk mematuhi atau didasarkan pada standar ISO 21287, bergantung pada diameter piston. Selain itu, seri ADN/AEN dikenal dengan desainnya yang ringkas dan beragam aplikasi yang hanya dapat dicapai melalui banyaknya varian yang tersedia. Untuk membuatnya lebih fleksibel, variannya dapat dikonfigurasi dengan mudah menggunakan sistem produk modular.
Silinder kompak dilengkapi dengan teknologi terkini dan dilengkapi sistem bantalan terintegrasi yang menyerap energi sisa, sehingga pengoperasiannya lancar. Ia memiliki karakteristik bantalan yang luar biasa dan nilai gesekan yang rendah, memastikan masa pakai yang lama dan tahan terhadap kondisi ekstrem.
Silinder ini juga dikenal karena kemudahan penggunaan dan pemasangannya yang nyaman. Dengan rangkaian lengkap aksesori pemasangan yang tersedia untuk hampir semua jenis pemasangan, pengguna dapat dengan mudah memilih aksesori yang tepat. Selain itu, beragam varian, ditambah dengan penginderaan posisi nirkontak menggunakan sakelar jarak, memastikan fleksibilitas dan kenyamanan maksimum.
Festo memiliki pengalaman luas selama lebih dari 40 tahun di bidang silinder. Dengan metode produksi yang dioptimalkan dan teknologi yang dipatenkan, Anda dapat percaya bahwa seri ADN/AEN akan memberikan hasil yang andal dan konsisten. Bermitralah dengan Festo dan dapatkan yang terbaik yang ditawarkan industri ini.
ADN-12-5-IPA | 536211 | ADN-12-5-APA | 536204 |
ADN-12-10-IPA | 536212 | ADN-12-10-APA | 536205 |
ADN-12-15-IPA | 536213 | ADN-12-15-APA | 536206 |
ADN-12-20-IPA | 536214 | ADN-12-20-APA | 536207 |
ADN-12-25-IPA | 536215 | ADN-12-25-APA | 536208 |
ADN-12-30-IPA | 536216 | ADN-12-30-APA | 536209 |
ADN-12-40-IPA | 536217 | ADN-12-40-APA | 536210 |
ADN-16-5-IPA | 536226 | ADN-16-5-APA | 536219 |
ADN-16-10-IPA | 536227 | ADN-16-10-APA | 536220 |
ADN-16-15-IPA | 536228 | ADN-16-15-APA | 536221 |
ADN-16-20-IPA | 536229 | ADN-16-20-APA | 536222 |
ADN-16-25-IPA | 536230 | ADN-16-25-APA | 536223 |
ADN-16-30-IPA | 536231 | ADN-16-30-APA | 536224 |
ADN-16-40-IPA | 536232 | ADN-16-40-APA | 536225 |
ADN-16-50-IPA | 536341 | ADN-16-50-APA | 536331 |
ADN-20-5-IPA | 536242 | ADN-20-5-APA | 536234 |
ADN-20-10-IPA | 536243 | ADN-20-10-APA | 536235 |
ADN-20-15-IPA | 536244 | ADN-20-15-APA | 536236 |
ADN-20-20-IPA | 536245 | ADN-20-20-APA | 536237 |
ADN-20-25-IPA | 536246 | ADN-20-25-APA | 536238 |
ADN-20-30-IPA | 536247 | ADN-20-30-APA | 536239 |
ADN-20-40-IPA | 536248 | ADN-20-40-APA | 536240 |
ADN-20-50-IPA | 536249 | ADN-20-50-APA | 536241 |
ADN-20-60-IPA | 536362 | ADN-20-60-APA | 536352 |
ADN-25-5-IPA | 536259 | ADN-25-5-APA | 536251 |
ADN-25-10-IPA | 536260 | ADN-25-10-APA | 536252 |
ADN-25-15-IPA | 536261 | ADN-25-15-APA | 536253 |
ADN-25-20-IPA | 536262 | ADN-25-20-APA | 536254 |
ADN-25-25-IPA | 536263 | ADN-25-25-APA | 536255 |
ADN-25-30-IPA | 536264 | ADN-25-30-APA | 536256 |
ADN-25-40-IPA | 536265 | ADN-25-40-APA | 536257 |
ADN-25-50-IPA | 536266 | ADN-25-50-APA | 536258 |
ADN-25-60-IPA | 536383 | ADN-25-60-APA | 536373 |
ADN-32-5-IPA | 536278 | ADN-32-5-APA | 536268 |
ADN-32-10-IPA | 536279 | ADN-32-10-APA | 536269 |
ADN-32-15-IPA | 536280 | ADN-32-15-APA | 536270 |
ADN-32-20-IPA | 536281 | ADN-32-20-APA | 536271 |
ADN-32-25-IPA | 536282 | ADN-32-25-APA | 536272 |
ADN-32-30-IPA | 536283 | ADN-32-30-APA | 536273 |
ADN-32-40-IPA | 536284 | ADN-32-40-APA | 536274 |
ADN-32-50-IPA | 536285 | ADN-32-50-APA | 536275 |
ADN-32-60-IPA | 536286 | ADN-32-60-APA | 536276 |
ADN-32-80-IPA | 536287 | ADN-32-80-APA | 536277 |
ADN-40-5-IPA | 536299 | ADN-40-5-APA | 536289 |
ADN-40-10-IPA | 536300 | ADN-40-10-APA | 536290 |
ADN-40-15-IPA | 536301 | ADN-40-15-APA | 536291 |
ADN-40-20-IPA | 536302 | ADN-40-20-APA | 536292 |
ADN-40-25-IPA | 536303 | ADN-40-25-APA | 536293 |
ADN-40-30-IPA | 536304 | ADN-40-30-APA | 536294 |
ADN-40-40-IPA | 536305 | ADN-40-40-APA | 536295 |
ADN-40-50-IPA | 536306 | ADN-40-50-APA | 536296 |
ADN-40-60-IPA | 536307 | ADN-40-60-APA | 536297 |
ADN-40-80-IPA | 536308 | ADN-40-80-APA | 536298 |
ADN-50-5-IPA | 536320 | ADN-50-5-APA | 536310 |
ADN-50-10-IPA | 536321 | ADN-50-10-APA | 536311 |
ADN-50-15-IPA | 536322 | ADN-50-15-APA | 536312 |
ADN-50-20-IPA | 536323 | ADN-50-20-APA | 536313 |
ADN-50-25-IPA | 536324 | ADN-50-25-APA | 536314 |
ADN-50-30-IPA | 536325 | ADN-50-30-APA | 536315 |
ADN-50-40-IPA | 536326 | ADN-50-40-APA | 536316 |
ADN-50-50-IPA | 536327 | ADN-50-50-APA | 536317 |
ADN-50-60-IPA | 536328 | ADN-50-60-APA | 536318 |
ADN-50-80-IPA | 536329 | ADN-50-80-APA | 536319 |
ADN-63-10-IPA | 536342 | ADN-63-10-APA | 536332 |
ADN-63-15-IPA | 536343 | ADN-63-15-APA | 536333 |
ADN-63-20-IPA | 536344 | ADN-63-20-APA | 536334 |
ADN-63-25-IPA | 536345 | ADN-63-25-APA | 536335 |
ADN-63-30-IPA | 536346 | ADN-63-30-APA | 536336 |
ADN-63-40-IPA | 536347 | ADN-63-40-APA | 536337 |
ADN-63-50-IPA | 536348 | ADN-63-50-APA | 536338 |
ADN-63-60-IPA | 536349 | ADN-63-60-APA | 536339 |
ADN-63-80-IPA | 536350 | ADN-63-80-APA | 536340 |
ADN-80-10-IPA | 536363 | ADN-80-10-APA | 536353 |
ADN-80-15-IPA | 536364 | ADN-80-15-APA | 536354 |
ADN-80-20-IPA | 536365 | ADN-80-20-APA | 536355 |
ADN-80-25-IPA | 536366 | ADN-80-25-APA | 536356 |
ADN-80-30-IPA | 536367 | ADN-80-30-APA | 536357 |
ADN-80-40-IPA | 536368 | ADN-80-40-APA | 536358 |
ADN-80-50-IPA | 536369 | ADN-80-50-APA | 536359 |
ADN-80-60-IPA | 536370 | ADN-80-60-APA | 536360 |
ADN-80-80-IPA | 536371 | ADN-80-80-APA | 536361 |
ADN100-10-IPA | 536384 | ADN100-10-APA | 536374 |
ADN-100-15-IPA | 536385 | ADN-100-15-APA | 536375 |
ADN-100-20-IPA | 536386 | ADN-100-20-APA | 536376 |
ADN-100-25-IPA | 536387 | ADN-100-25-APA | 536377 |
ADN-100-30-IPA | 536388 | ADN-100-30-APA | 536378 |
ADN-100-40-IPA | 536389 | ADN-100-40-APA | 536379 |
ADN-100-50-IPA | 536390 | ADN-100-50-APA | 536380 |
ADN-100-60-IPA | 536391 | ADN-100-60-APA | 536381 |
ADN-100-80-IPA | 536392 | ADN-100-80-APA | 536382 |
Untuk beban kecil dan kecepatan rendah, disarankan menggunakan peralatan dengan kapasitas bantalan kecil. Hal ini dapat membantu mencegah kerusakan pada peralatan dan beban.
Namun, untuk muatan yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi, diperlukan peralatan dengan kapasitas bantalan yang lebih besar untuk memberikan perlindungan yang memadai. Menggunakan peralatan dengan kapasitas bantalan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan dan kecelakaan.
Dukungan teknis dan layanan produk Piston Pneumatic Cylinder meliputi:
Kemasan Produk:
Pengiriman:
Kontak Person: NENE
Tel: 18986934683
Compact Sick Photoelectric Sensor WT24-2B210 Zinc Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastik IO-Link 2mW/Sr Pengaturan Kabel
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Untuk Otomasi Industri IO-Link
FESTO Industrial Air Filter Regulator Lubricator Baja tahan karat 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatic Air Filter Regulator Diaphragm
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Mikron 1 ~ 16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Silinder Pneumatik Piston Ganda 6mm 50mm -10 hingga 60°C Ringan
SMC CY3B20-200 Piston Pneumatic Cylinder 7 Bar Air Piston Cylinder Tanpa pembekuan
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator