Place of Origin: | China |
Nama merek: | BURKERT |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | '00126138 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Tubuh: | Kuningan, Baja Tahan Karat | Segel: | NBR |
---|---|---|---|
Suhu Sedang: | 0 °C…+80 °C | Toleransi Tegangan: | ±10% |
Versi standar: | 24VDC, 24V/50Hz, 230V/50Hz | Koneksi Pelabuhan: | G ⅛, G ¼ |
Prinsip kerja katup solenoid Baode didasarkan pada generasi kekuatan magnetik melalui elektrifikasi elektromagnet.Dengan demikian mengendalikan arah aliran cairanDi dalam katup solenoid, ada ruang tertutup dengan katup di tengah dan elektromagnet di kedua sisinya.itu menghasilkan gaya magnetik untuk menarik tubuh katup dan mengubah jalur cairanKetika daya dimatikan, tubuh katup kembali ke posisi aslinya karena kekuatan pegas, menutup saluran cairan.
Katup solenoid Baode dikategorikan menjadi tiga jenis utama sesuai dengan prinsip mereka: bertindak langsung, bertindak langsung terdistribusi, dan dioperasikan pilot.Katup solenoid yang bertindak langsung dapat berfungsi di bawah vakum, tekanan negatif, dan kondisi tekanan nol, meskipun dengan diameter umumnya tidak lebih dari 25mm.cocok untuk skenario yang membutuhkan perbedaan tekanan awal yang bervariasiKatup yang dioperasikan pilot membutuhkan perbedaan tekanan tertentu untuk beroperasi.
Karakteristik teknis katup solenoid Baode meliputi penggunaan bahan berkualitas tinggi, ketahanan korosi yang luar biasa,dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam dan kompleks. Berbagai model katup solenoid memenuhi skenario aplikasi yang berbeda. Sebagai contoh, model 5281 sangat ideal untuk sistem yang membutuhkan beralih cepat,sementara model 6213 cocok dengan situasi dengan permintaan kontrol aliran tinggi.
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 | 00363040 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 | 00316592 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 | 00316586 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 | 00316588 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 | 00370111 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 | 00363041 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 | 00140566 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 | 00134590 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 | 00135229 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 | 00246303 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 | 00221765 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 | 00178902 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 | 00178911 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 | |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 | 00423362 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 | 00501207 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 | 00242346 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 | 00177688 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 | |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 | |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 | |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 | |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 | |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 | |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 | |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 | |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 | |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 | |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 | |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 | |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 | |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 | |
00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | |||||
00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | |||||
00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | |||||
00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | |||||
00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | |||||
00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | |||||
00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | |||||
00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | |||||
00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
Diproduksi di Cina, ini Burkert Fluid Control Valve membawa sertifikasi CE, memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas internasional.pembeli memiliki fleksibilitas untuk membeli katup ini sesuai dengan kebutuhan spesifik merekaHarga dapat dinegosiasikan, dan Detail kemasan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klien, apakah itu kemasan karton atau preferensi tertentu lainnya.
Dengan Waktu Pengiriman cepat 1-7 hari kerja setelah pembayaran, pelanggan dapat mengandalkan pemenuhan pesanan mereka dengan cepat. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti T / T, Western Union, atau Paypal,menawarkan kenyamanan dan fleksibilitasKemampuan pasokan 5000 buah per bulan memastikan ketersediaan yang stabil dari katup solenoid berkinerja tinggi ini.
Opsi koneksi port G 1⁄8 dan G 1⁄4 memberikan fleksibilitas untuk konfigurasi sistem yang berbeda.sementara kisaran suhu menengah dari 0 °C sampai +80 °C membuatnya cocok untuk berbagai kondisi operasi.
Dilengkapi dengan versi standar yang kompatibel dengan 24 V DC, 24 V / 50 Hz, dan 230 V / 50 Hz catu daya, ini 2 / 2way katup shut-off menawarkan integrasi dan operasi yang mulus.Toleransi tegangan ± 10% meningkatkan stabilitas dan kinerja katup di bawah kondisi listrik yang bervariasi.
Kemasan produk:
Katup Solenoid Burkert dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman aman ke Anda.Setiap katup ditempatkan dalam kotak kardus yang kokoh dengan bantalan busa pelindung untuk mencegah kerusakan selama transportasi.
Pengiriman:
Setelah pesanan Anda dikonfirmasi, Katup Solenoid Burkert akan dikemas dengan aman dan dikirim ke alamat yang ditentukan.Kami bermitra dengan operator pengiriman yang dapat diandalkan untuk memastikan pengiriman tepat waktu produk AndaAnda akan menerima nomor pelacakan untuk memantau status pengiriman Anda.
Kontak Person: Aria
Tel: +8617371234005
Compact Sick Photoelectric Sensor WT24-2B210 Zinc Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastik IO-Link 2mW/Sr Pengaturan Kabel
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Untuk Otomasi Industri IO-Link
FESTO Industrial Air Filter Regulator Lubricator Baja tahan karat 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatic Air Filter Regulator Diaphragm
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Mikron 1 ~ 16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Silinder Pneumatik Piston Ganda 6mm 50mm -10 hingga 60°C Ringan
SMC CY3B20-200 Piston Pneumatic Cylinder 7 Bar Air Piston Cylinder Tanpa pembekuan
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator